Firma |
Ort |
Betrag und Leistung |
1, 2 | ||
A | ||
Agendia NV | Amsterdam (NL) | Medium-Package, Kurzvortrag, Online-Quiz 11.950 € |
Amgen GmbH | München | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeigen 43.750 € |
AstraZeneca GmbH | Wedel | Premium-Package, Frühstückssymposium 28.500 € |
B | ||
C.R. BARD GmbH | Karlsruhe | Medium-Package 7.500 € |
C | ||
D | ||
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | München | Medium-Package 7.500 € |
E | ||
Eisai GmbH | Frankfurt am Main | Lunchsymposium 28.000 € |
Exact Sciences | Köln | Premium-Package, Lunchsymposium 40.000 € |
F | ||
G | ||
Grünenthal GmbH | Aachen | Lunchsymposium 28.000 € |
H | ||
HOLOGIC Medicor GmbH | Kerpen | Anzeige im Programm 3.000 € |
I | ||
J | ||
K | ||
L | ||
La Roche Posay - L'Oreal Deutschland GmbH | Düsseldorf | Medium-Package, Kurzvortrag 11.400 € |
Lilly Deutschland GmbH | Bad Homburg | Premium-Package, Frühstückssymposium, Anzeigen 30.250 € |
M | ||
Mammotome / Leica Biosystems Deutschland GmbH | Norderstedt | Basic-Package 4.500 € |
Medtronic GmbH | Meerbusch | Medium-Package 7.500 € |
Molecular Health | Heidelberg | Basic-Package, Anzeige 3.000 € |
MSD SHARP & DOHME GmbH | Haar | Lunchsymposium, Anzeige 31.000 € |
Myriad Service GmbH | München | Medium-Package 7.500 € |
N | ||
Novartis Pharma GmbH | Nürnberg | Premium-Package, Lunchsymposien, Anzeigen 83.700 € |
O | ||
P | ||
Peter Pflugbeil GmbH ![]() |
Zorneding | Logo-Link 600 € |
Pfizer Pharma GmbH | Berlin | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeige 48.500 € |
pfm medical ag | Köln | Basic-Package 4.500 € |
Pierre Fabre Pharma GmbH | Freiburg | Basic-Package, Lunchsymposium, Anzeige 35.500 € |
Q | ||
R | ||
RIEMSER Pharma GmbH | Berlin | Online-Visitenkarte 2.500 € |
Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeigen, Lesezeichen 59.000 € |
S | ||
Seagen Germany GmbH | München | Frühstückssymposium 14.500 € |
SIEMENS HEALTHINEERS | Erlangen | Medium-Package 7.500 € |
SOMATEX Medical Technologies GmbH | Berlin | Online-Visitenkarte 2.500 € |
Sysmex Deutschland GmbH | Norderstedt | Basic-Package 4.500 € |
T | ||
U | ||
V | ||
Vara | Berlin | Basic-Package, Kurzvortrag 8.000 € |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | München | Basic-Package, Frühstückssymposium 21.450 € |
VISUS Health IT | Bochum | Basic-Package 4.500 € |
W | ||
Dr. Wolff Group | Bielefeld | Online-Visitenkarte 2.500 € |
Z | ||
NGO | ||
BRCA-Netzwerk e.V. | Bonn | Online-Visitenkarte |
Brustkrebs Deutschland e.V. | München | Online-Visitenkarte |
brustkrebs-muenchen e.V. | München | Online-Visitenkarte |
Stand: 30. März 2021