Aussteller- und Sponsorenübersicht
Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 45. Jahreskongresses der DGS e.V.!
Stand: 25.3.2026
.firma-logo {
display: block;
width: 80px;
height: 80px;
object-fit: contain;
border-radius: 4px;
margin: 0 auto;
}
@media (max-width: 768px) {
.firma-logo {
width: 70px;
height: 70px;
}
}
@media (max-width: 480px) {
.firma-logo {
width: 60px;
height: 60px;
}
}
| Firma | Logo | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH | O 23 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Abnoba GmbH | O 55 | Standfläche | 4.200 EUR | |
| Agendia | 5 | Symposium | 33.000 EUR | |
| AMOENA | - | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Applied Medical | O 11 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| AstraZeneca GmbH | 51 | Standfläche, Symposium, Anzeige | 81.955 EUR | |
| Barco GmbH | O 07 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Becton Dickinson GmbH | 67 | Standfläche | 12.740 EUR | |
| biosyn Arzneimittel GmbH | O 01 | Standfläche, Symposium | 34.960 EUR | |
| BIP GmbH | O 53 | Standfläche | 4.550 EUR | |
| Canfield Scientific | 38 | Standfläche | 4.725 EUR | |
| Canon Medical Systems | O 47 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Celltrion Healthcare Deutschland GmbH | O 36 | Standfläche, Symposium, Anzeigen, Werbeflächen | 72.500 EUR | |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 47 | Standfläche, Symposium | 65.305 EUR | |
| Deutsche Gesellschaft für Senologie e.V. | 55 | |||
| Diagnostic Green | 7 | Mitaussteller | 600 EUR | |
| DIZG | O 49 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Druckbetrieb Lindner GmbH & Co. KG | O 27 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 4.250 EUR | |
| Endomag | 77 | Standfläche | 9.000 EUR | |
| Esaote Biomedica Deutschland GmbH | 40 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Esteve Pharmaceuticals | 81 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Eurobio Scientific Service GmbH | O 21 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Eurofins Humangenetik und Pränatal-Medizin | O 09 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Exact Sciences Deutschland GmbH | 57 | Standfläche, Anzeige, Werbemaßnahmen | 44.820 EUR | |
| FUJIFILM Healthcare Deutschland GmbH | O 39 | Standfläche | 5.250 EUR | |
| GC Aesthetics GmbH | O 17 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| GE HealthCare | O 29 | Standfläche | 10.920 EUR | |
| Gilead Sciences GmbH | 85 | Standfläche, Symposium, Anzeige | 69.650 EUR | |
| Helixor Heilmittel GmbH | O 45 | Standfläche | 6.825 EUR | |
| Hexal AG | O 37 | Standfläche, Symposium | 36.650 EUR | |
| Hilotherm GmbH | 41 | Standfläche, Anzeige | 18.060 EUR | |
| ISCADOR AG | 25 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Jenapharm eine Marke von Bayer | 39 | Standfläche, Symposium | 30.280 EUR | |
| KARL STORZ SE & Co. KG | O 03 | Standfläche | 4.200 EUR | |
| Klinik Bad Oexen | O 25 | Standfläche | 3.185 EUR | |
| KLINIKA Medical GmbH | O 41 | Standfläche | 9.450 EUR | |
| Kooperationsgemeinschaft Mammographie | 75 | Standfläche | 5.460 EUR | |
| La Roche-Posay | 79 | Standfläche | 9.555 EUR | |
| Lilly Deutschland GmbH | 49 | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen | 86.590 EUR | |
| Lunit | O 43 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| MammaMia! Brustkrebsmagazin | 35 | Standfläche | ||
| Mammotome | O 31 | Standfläche | 8.000 EUR | |
| Medicore Consult | 7 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Menarini Stemline Deutschland GmbH | 63 | Standfläche, Symposium, Anzeige, Werbeflächen | 65.720 EUR | |
| Merit Medical GmbH | O 13 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 8.560 EUR | |
| Mindray Medical Germany GmbH | O 51 | Standfläche | 4.200 EUR | |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | 59 | Standfläche, Symposium | 46.660 EUR | |
| NORSAN | O 19 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Novartis Pharma GmbH | 45 | Standfläche, Symposien, Anzeigen, Werbeflächen | 120.400 EUR | |
| Pfizer Pharma GmbH | 69 | Standfläche, Symposium, Anzeige | 72.120 EUR | |
| pfm medical gmbh | 32 | Standfläche | 5.460 EUR | |
| Pharma& Deutschland GmbH | O 15 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | 11 | Standfläche | 5.460 EUR | |
| Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH | 42 | Standfläche | 8.190 EUR | |
| PINK! Aktiv gegen Brustkrebs | 83 | Standfläche | 6.370 EUR | |
| Roche Pharma AG | ![]() | 43 | Standfläche, Symposium, Anzeigen, Werbemaßnahmen | 125.890 EUR |
| Samsung Electronics GmbH | 23 | Standfläche, Werbemaßnahmen | 7.670 EUR | |
| ScreenPoint Medical | 9 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| Siemens Healthineers | 1 | Standfläche | 10.920 EUR | |
| Untire | 37 | Standfläche | 9.100 EUR | |
| Vara | 31 | Standfläche | 3.150 EUR | |
| VISUS Health IT GmbH | 21 | Standfläche | 2.730 EUR | |
| Allianz gegen Brustkrebs e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| A M S O B e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| BRCA-Netzwerk e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| Brustkrebs Deutschland e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| brustkrebs-muenchen e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| Deutsche Stiftung Eierstockkrebs | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| LebensHeldin! e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR | |
| mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V. | NGO | Standfläche | 250 EUR |
